Цены на цветмет:
Работаем с физическими и с юридическими лицами!
Покупаем за наличный и безналичный расчет:
Наименование | Цена за 1 кг. лома в рублях |
---|---|
Алюминиевая группа: |
|
Алюминий электротехнический | 110 |
Алюминий пищевой (емкости от 30 литров) | 90 |
Алюминий бытовой(смешанный) | 70 |
Алюминий (моторный) | 75 |
Алюминий (банка) | 45 |
Алюминий радиаторы (автомобильн.), стружка | 30 |
Медь и сплавы: |
|
Медь I группа (блеск) | 410 |
Медь смешанная | 400 |
Медь луженая | 300 |
Медь газовые горелки | 300 |
Медь в стеклоткани (неочищенная) | 290 |
Медь стружка | 300 |
Латунь-бронза | 230 |
Радиаторы (лат.-медн.) | 230 |
Латунь стружка | 190 |
Свинец и АКБ: |
|
Свинец (самоплав) | 60 |
Свинец (оболочка) | 65 |
Свинец (шиномонтаж) | 30 |
АКБ (полипроп.) сухие | 40 |
АКБ (полипроп.) залитые | 35 |
АКБ гелевые (бесперебойники и др.) | 30 |
АКБ (эбонит) черные | 30 |
Нержавеющая сталь: |
|
Никельсодержащие 10% (нержавейка) | 60 |
Никельсодержащие 8% (нержавейка) | 48 |
Другое: |
|
ЦАМ (карбюраторы и т.д.) | 90 |
ЦАМ (сантехника) | 80 |
Магний | 25 |
+7(961)-007-8071
+7-953-651-19-59
Адреса и время работы приемных пунктов